Val-d’Oise : ce sont les derniers ajustements de classes pour cette rentrée
Cinquante-deux établissements étaient toujours en attente des comptages d’effectifs définitifs de ce lundi matin pour être fixés sur leur sort.
Ce sont les ultimes changements pour cette rentrée. Ce mardi, l’inspection académique du Val-d’Oise a effectué les derniers ajustements de la carte scolaire du premier degré. En effet, 52 établissements étaient toujours en attente des comptages d’effectifs définitifs de ce lundi matin pour être fixés sur leur sort.
Depuis juin, onze écoles avaient ainsi été placées sous surveillance pour une fermeture de classe et 41 sous surveillance pour une ouverture. Finalement, ce sont 33 ouvertures de classes supplémentaires et quatre fermetures qui viennent d’être validées par le comité technique spécial départemental (CTSD). Celles-ci viennent s’ajouter aux 175 ouvertures déjà annoncées en février et juin dernier. Pour l’Inspection, il s’agit ici de « répondre au mieux à l’augmentation des effectifs (1 291 enfants de plus que l’an dernier) et à la qualité d’apprentissage des élèves pour les écoles du département ».
Cergy se voit ainsi doter de six nouvelles classes dès ce mercredi. Sarcelles et Villiers-le-Bel de deux chacune. Au sein du nouveau groupe scolaire Jules Verne de Cormeilles-en-Parisis, une classe de maternelle va pouvoir ouvrir. « C’était évident ! Il n’y avait pas d’autre choix au vu des effectifs. Nous allons pouvoir accueillir les enfants sereinement et ça va aussi éviter les classes a triple niveaux », se réjouit les parents . À Nesles-la-Vallée, les parents qui ont manifestés ce lundi contre la possible fermeture d’une classe à l’école Jean-de-Santeuil semblent avoir été entendus. Les effectifs ont permis de maintenir la classe.
Au contraire, une classe d’élémentaire fermera bien ses portes à l’école Raymond Logeais de Saint-Gratien. Fin juin, la mobilisation des parents d’élèvesavait pourtant permis d’éviter le couperet et l’établissement avait été placé sous surveillance. « On avait vu le coup venir, car le directeur nous avait tenus au courant de l’évolution des effectifs avant les vacances, lâche le conseil local FCPE de Saint Gratien. Ça fait environ 175 élèves, soit une moyenne de 25 par classe. Mais on va être très vigilant sur l’arrivée des nouveaux élèves jusqu’en janvier. ». Ces derniers misent notamment sur la livraison prévue de 49 logements, dans le périmètre de l’école.
Écoles en surveillance vers la fermeture lors du CTSD du 27 juin 2017 |
_
ARGENTEUIL NORD | ARGENTEUIL | élémentaire | Eluard 2 | pas de mesure | |
ARGENTEUIL SUD | ARGENTEUIL | élémentaire | PL1 | pas de mesure | |
BEZONS | CORMEILLES EN PARISIS | maternelle | Chabrand | pas de mesure | |
GONESSE | GONESSE | maternelle | Coty | pas de mesure | |
JOUY | JOUY | primaire | Les Eguerets | pas de mesure | |
HAUTIL | VAUREAL | maternelle | Allée couverte | OUVERTURE | |
SANNOIS | ST GRATIEN | élémentaire | logeais | FERMETURE | |
VEXIN | ENNERY | maternelle | Claudel G. | pas de mesure | |
VEXIN | MAGNY EN VEXIN | élémentaire | Frank | pas de mesure | |
VEXIN | NESLES LA VALLEE | primaire | Jean de Santheuil | pas de mesure | |
VEXIN | ST CLAIR SUR EPTE | primaire | SALVI | pas de mesure |
_
Écoles en surveillance vers l’ouverture lors du CTSD du 27 juin 2017 |
_
ARGENTEUIL NORD | ARGENTEUIL | élémentaire | Lapierre | OUVERTURE |
ARGENTEUIL NORD | ARGENTEUIL | maternelle | Dolto | pas de mesure |
ARGENTEUIL BEZONS | ARGENTEUIL | maternelle | Jaures | pas de mesure |
ARGENTEUIL SUD | ARGENTEUIL | élémentaire | Casanova | pas de mesure |
ARGENTEUIL BEZONS | ARGENTEUIL | élémentaire | Gusesde 2 | pas de mesure |
FRANCONVILLE | CORMEILLES EN PARISIS | primaire | Verne | OUVERTURE |
ARGENTEUIL BEZONS | BEZONS | élémentaire | Michel 2 | pas de mesure |
CERGY EST | CERGY | maternelle | Village | OUVERTURE |
CERGY EST | CERGY | maternelle | Belle Epine | OUVERTURE |
CERGY EST | CERGY | maternelle | La Sébille | pas de mesure |
CERGY EST | CERGY | élémentaire | Chemin Dupuis | OUVERTURE |
CERGY OUEST | CERGY | élémentaire | Point du Jour | pas de mesure |
CERGY OUEST | CERGY | élémentaire | Essarts (les) | pas de mesure |
ECOUEN | VILLIERS LE BEL | maternelle | Jaures | pas de mesure |
ECOUEN | VILLIERS LE BEL | élémentaire | Curie | OUVERTURE |
ECOUEN | VILLIERS LE BEL | élémentaire | Cerisaie | OUVERTURE |
EAUBONNE | EAUBONNE | élémentaire | Bert | OUVERTURE |
ERMONT | ERMONT | élémentaire | Pasteur | OUVERTURE |
FOSSES | MARLY LA VILLE | maternelle | Bois Maillard | OUVERTURE |
FOSSES | VILLERON | primaire | Les hirondelles | pas de mesure |
FOSSES | VEMARS | élémentaire | Brassens | OUVERTURE |
FRANCONVILLE | FRANCONVILLE | maternelle | Fontaine Bertin | OUVERTURE |
GOUSSAINVILLE | GOUSSAINVILLE | maternelle | Péri | OUVERTURE |
GOUSSAINVILLE | GOUSSAINVILLE | élémentaire | Langevin | OUVERTURE |
GOUSSAINVILLE | GOUSSAINVILLE | élémentaire | Péri | pas de mesure |
HAUTE VALLEE DE L’OISE | PERSAN | élémentaire | Jaurès | pas de mesure |
HAUTE VALLEE DE L’OISE | PERSAN | élémentaire | Eluard 1 | pas de mesure |
HERBLAY | HERBLAY | primaire | Jean-Louis Etienne | 2 OUVERTURES |
MONTMORENCY | MONTMORENCY | maternelle | Ferry | pas de mesure |
MONTMORENCY | MONTMAGNY | élémentaire | Les Lévriers | pas de mesure |
ST BRICE SARCELLES NORD | SARCELLES | primaire | Bois Joli | OUVERTURE |
SAINT OUEN L’AUMONE | MERIEL | maternelle | Château blanc | pas de mesure |
SAINT OUEN L’AUMONE | SAINT OUEN L’AUMONE | primaire | Rousseau | pas de mesure |
SANNOIS | SAINT GRATIEN | maternelle | Kergomard | pas de mesure |
SANNOIS | SAINT GRATIEN | élémentaire | Grusse Dagneau | OUVERTURE |
SANNOIS | SAINT GRATIEN | élémentaire | Jaures | OUVERTURE |
EAUBONNE | ANDILLY | élémentaire | Lévy | OUVERTURE |
SOISY/JOUY | SOISY | élémentaire | St Exupéry | pas de mesure |
DOMONT | DOMONT | élémentaire | Péri G. | OUVERTURE |
VIARMES | EZANVILLE | maternelle | Village | pas de mesure |
VIARMES | ASNIERES SUR OISE | primaire | Blanche De Castille | pas de mesure |
Situations nouvelles |
ARGENTEUIL SUD | ARGENTEUIL | élémentaire | Eluard 1 | FERMETURE |
ARGENTEUIL SUD | ARGENTEUIL | élémentaire | PL2 | FERMETURE |
CERGY EST | CERGY | primaire | Les Linandes | OUVERTURE |
CERGY EST | CERGY | maternelle | Le Parc | OUVERTURE |
CERGY OUEST | CERGY | maternelle | Les Essarts | OUVERTURE |
DOMONT | MOISSELLES | primaire | Doisneau | OUVERTURE |
ERMONT | SAINT LEU | maternelle | Prévert | OUVERTURE |
FOSSES | FOSSES | élémentaire | Mistral | OUVERTURE |
GONESSE | ARNOUVILLE | élémentaire | Casanova | FERMETURE |
SANNOIS | SANNOIS | primaire | Belle Etoile | OUVERTURE |
SARCELLES SUD | SARCELLES | élémentaire | Dunant | OUVERTURE |
ST BRICE SARCELLES | GROSLAY | maternelle | Marie Laurencin | OUVERTURE |
TAVERNY | PIERRELAYE | maternelle | Marie Curie | OUVERTURE |
VEXIN | BOISSY | élémentaire | La Fontaine | OUVERTURE |
Catégorie: Activités du CDPE